貴州氣象局發布2022年雷電防護裝置檢測資質單位質量考核情況公示
近日,貴州氣象局發布了2022年雷電防護裝置檢測資質單位質量考核情況公示,公示期為2022年12月6日-12月12日。公示期內,被考核機構或者其他單位和個人如對雷電防護裝置檢測質量考核結果有異議的,請向省氣象局政策法規處提出書面復核申請和相關證明材料。
聯系人:黃世繼,聯系電話:85202634。

附件:2022年貴州省雷電防護裝置檢測資質單位質量考核情況表。
| 2022年度貴州省防雷裝置檢測資質單位質量考核情況表 | |||||
| 編號 | 被考核檢測機構 | 質量考核情況 | |||
| 考核項目 | 考核方式 | 考核結果 | 備注 | ||
| 1 |
貴州大西南檢驗檢測集團有限公司 |
貴州交通技師學院A棟男生宿舍 | 資料檢查+項目驗證 | 合格 | 甲級 |
| 貴州交通技師學院零玖陶藝樓 | 資料檢查+項目驗證 | 合格 | |||
| 2 | 貴州泰濟源防雷檢測有限公司 | 沃頓科技股份有限公司 | 資料檢查+項目驗證 | 合格 | |
| 貴州雅光電子科技股份有限公司 | 資料檢查+項目驗證 | 合格 | |||
| 3 | 貴州中電瑞華科技有限公司 | 貴州翔朋科技有限責任公司 | 資料檢查 | 合格 | |
| 貴陽職業技術學院 | 資料檢查+項目驗證 | 合格 | |||
| 國家電投集團貴州金元股份有限公司辦公大樓 | 資料檢查+項目驗證 | 合格 | |||
| 江華城市旅游綜合體3#樓 | 資料檢查 | 合格 | |||
| 4 | 黔東南雷盾防雷檢測有限公司 | 黔東南生態環境監測中心辦公室 | 資料檢查 | 合格 | |
| 黔東南州煙草公司物流中心機房 | 資料檢查 | 合格 | |||
| 凱里油庫 | 資料檢查+項目驗證 | 合格 | |||
| 爐山氧氣廠 | 資料檢查+項目驗證 | 合格 | |||
| 黔東南苗族侗族自治州氣象局 | 資料檢查+項目驗證 | 合格 | |||
| 凱里經開區添喜日雜公司煙花爆竹倉庫 | 資料檢查 | 合格 | |||
| 潤科·江山群13#樓 | 資料檢查+項目驗證 | 合格 | |||
| 5 | 貴州南源雷安工程檢測有限公司 | 貴州神奇藥業有限公司龍里分廠(谷腳) | 資料檢查+項目驗證 | 合格 | |
| 貴陽市白云區領育學校(原文化宮) | 資料檢查+項目驗證 | 合格 | |||
| 貴州藥業有限公司龍里分廠(千家卡) | 資料檢查 | 合格 | |||
| 貴州金橋藥業有限公司龍里新資源部 | 資料檢查 | 合格 | |||
| 6 | 貴州鑫達工程質量檢測有限公司 | 羅甸縣2016年城中、城西、城北片區棚戶區改造項目-老王寨安置點20#樓 | 資料檢查+項目驗證 | 合格 | 乙級 |
| 長順縣廣順順城新天地項目(一期)4#樓 | 資料檢查+項目驗證 | 合格 | |||
| 平壩看守所-監區 | 資料檢查 | 合格 | |||
| 7 | 貴州黔水科研試驗測試檢測工程有限公司 | 貴州省水利水電勘測設計院有限公司建筑物防雷檢測 | 資料檢查+項目驗證 | 合格 | |
| 貴州中興南友建材有限公司建筑物 | 資料檢查+項目驗證 | 合格 | |||
| 8 | 貴州昊華工程技術有限公司 | 清鎮金山磨料有限公司 | 資料檢查+項目驗證 | 合格 | |
| 貴州清鎮市國華材料科技有限公司 | 資料檢查+項目驗證 | 合格 | |||
| 9 | 貴州黔勝建設工程建材實驗有限公司 | 清鎮市智能化綜合應急物資儲備倉庫物流中心建設項目 | 資料檢查+項目驗證 | 合格 | |
| 鋁精深加工園區標準廠房建設項目5#6#8#10#廠房 | 資料檢查+項目驗證 | 合格 | |||
| 10 | 貴州盤江防雷研究所有限公司 | 貴州省煙草公司安順市公司倉庫 | 資料檢查+項目驗證 | 合格 | |
| 貴州省煙草科學研究院辦公室 | 資料檢查+項目驗證 | 合格 | |||
| 四季貴州A區項目(2#樓BC座) | 資料檢查+項目驗證 | 合格 | |||
| 美的國賓府項目——A50棟 | 資料檢查+項目驗證 | 合格 | |||
| 黔西市云志中學 | 資料檢查 | 合格 | |||
| 學府豪庭7#樓 | 資料檢查 | 合格 | |||
| 煙草公司黔西南卷煙物流配送中心建設項目(一期) | 資料檢查 | 合格 | |||
| 貞豐沙坪社區移民安置點改造項目 | 資料檢查 | 合格 | |||
| 11 | 貴州嘉安檢測有限公司 | 貴州地道藥業有限公司 | 資料檢查+項目驗證 | 合格 | |
| 甕安縣第八中學 | 資料檢查 | 合格 | |||
| 甕安縣猴場鎮幼兒園 | 資料檢查 | 合格 | |||
| 貴州惠群貴禮名優特產有限公司 | 資料檢查 | 合格 | |||
| 貴州省萬力千新型建材科技有限公司 | 資料檢查+項目驗證 | 合格 | |||
| 貴州開磷建設集團有限公司 | 資料檢查+項目驗證 | 合格 | |||
| 12 | 貴州中黔建設工程有限公司 | 龍場收費站 | 資料檢查+項目驗證 | 合格 | |
| 13 | 貴州慶仁隆科技有限公司 | 貴州輪胎股份有限公司 | 資料檢查+項目驗證 | 合格 | |
| 云霧億騰名朵廣場1#樓 | 資料檢查+項目驗證 | 合格 | |||
| 14 | 貴州省氣象服務中心 | 貴州省廣播電影電視學校新校區建設項目(一期) | 資料檢查+項目驗證 | 合格 | |
| 貴州省農村綜合經濟信息中心 | 資料檢查+項目驗證 | 合格 | |||
| 15 | 貴州金盛建筑工程檢測有限公司 | 開陽縣司法局業務用房辦公樓建設項目 | 資料檢查+項目驗證 | 合格 | |
| 開陽經開區標準廠房(二期)建設項目-2#標準廠房 | 資料檢查+項目驗證 | 合格 | |||
| 16 | 貴州誠善揚防雷設施檢測有限公司 | 中國農業銀行織金縣支行網點 | 資料檢查 | 合格 | |
| 貴陽萬江航空機電有限公司 | 資料檢查+項目驗證 | 合格 | |||
| 凱里大都匯商城2#樓 | 資料檢查 | 合格 | |||
| 騰龍灣A3-0棟 | 資料檢查+項目驗證 | 合格 | |||
| 17 | 貴州鐵建工程質量檢測咨詢有限公司 | 考核期內未開展檢測業務 | —— | 公司出具有情況說明 | |
| 18 | 貴州省建筑科學研究檢測中心 | 考核期內未開展檢測業務 | —— | 公司出具有情況說明 | |
| 19 | 貴州省建材產品質量檢驗檢院 | 考核期內未開展檢測業務 | —— | 公司出具有情況說明 | |
| 20 | 貴州黔之光工程檢測有限公司 | 考核期內未開展檢測業務 | —— | 公司出具有情況說明 | |
| 21 | 貴州永興建設工程質量檢測有限公司 | 考核期內未開展檢測業務 | —— | 公司出具有情況說明 | |
| 22 | 貴州鑫成工程質量檢測有限公司 | 考核期內未開展檢測業務 | —— | 公司出具有情況說明 | |
| 注:考核方式為從被考核檢測機構已完成的檢測報告中(時間段為:2021年1月1日至今)隨機抽取檢測項目進行考核,分為資料檢查、項目驗證。每個單位的質量考核項目數量不超過考核期內已完成檢測項目的5%,最多不超過10個且不少于2個,完成檢測項目少于2個的全數考核。 | |||||
相關內容
- 上海公布雷電災害防御行政檢查計劃(2022年1月-12月)
- (多選題)甘肅省雷電防護裝置檢測資質申請理論考核題庫
- 廣東省氣象局關于雷電防護裝置檢測單位信息登記公示管理辦法
- 廣西:開展2021年雷電防護裝置檢測機構信用評價
- 2021年11月18日直播第二次建筑雷電防護網絡技術交流活動
- 西藏氣象局發布雷電防護裝置檢測資質單位2021年度年報提交情況
- 工業智能機器人作業車間防雷技術標準規范編制說明
- 江蘇將舉辦2022高規格雷電防護裝置檢測職業技能競賽
- 江西氣象局公布防雷檢測資質單位信息(截至2022年1月24日)
- 山西臨汾:市政府組織召開2021年防雷安全監管聯席會議,細化確定各部門防雷安全監管職責
廣東中為智能防雷技術有限公司
