西藏自治區(qū)氣象局發(fā)布《雷電防護(hù)裝置檢測(cè)資質(zhì)單位公告》
日前,西藏自治區(qū)氣象局發(fā)布《雷電防護(hù)裝置檢測(cè)資質(zhì)單位公告》。
根據(jù)《雷電防護(hù)裝置檢測(cè)資質(zhì)管理辦法》(中國(guó)氣象局第38號(hào)令)的相關(guān)規(guī)定,截止2022年5月9日我區(qū)有38家雷電防護(hù)裝置檢測(cè)單位,其中甲級(jí)10家和乙級(jí)28家。
我區(qū)各級(jí)雷電防護(hù)裝置檢測(cè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)從事雷電防護(hù)裝置檢測(cè)活動(dòng)的單位或組織的監(jiān)督管理,嚴(yán)格履行社會(huì)管理職責(zé),嚴(yán)查和防止違法違紀(jì)事件的發(fā)生。
在本公告之內(nèi)的單位或組織必須嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī),嚴(yán)格從事其資質(zhì)等級(jí)范圍內(nèi)的雷電防護(hù)裝置檢測(cè)業(yè)務(wù)。
附件:
| 西藏自治區(qū)雷電防護(hù)裝置檢測(cè)資質(zhì)單位公告 | ||||||
| 序號(hào) | 單位名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 資質(zhì)證編碼 | 資質(zhì)有效期 | 發(fā)證機(jī)關(guān) | 聯(lián)系電話 |
| 1 | 拉薩市彩云商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 甲級(jí) | 1262017001 | 2027年4月16日 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 13908919715 |
| 2 | 西藏山南雪云科技工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 甲級(jí) | 1262017002 | 2027年4月16日 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 13889037333 |
| 3 | 西藏阿里地區(qū)雷盾科技服務(wù)有限責(zé)任公司 | 甲級(jí) | 1262017003 | 2027年4月16日 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 13989070044 |
| 4 | 西藏日喀則市天云科技服務(wù)有限責(zé)任公司 | 甲級(jí) | 1262017004 | 2027年4月16日 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 15289025554 |
| 5 | 西藏那曲地區(qū)防雷高科有限責(zé)任公司 | 甲級(jí) | 1262017005 | 2022年8月28日 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 13908960667 |
| 6 | 昌都市瀾源科技有限責(zé)任公司 | 甲級(jí) | 1262017006 | 2022年8月28日 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 13628951091 |
| 7 | 西藏金牛物貿(mào)有限公司 | 甲級(jí) | 1262017007 | 2022年8月28日 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 13989005886 |
| 8 | 林芝彩云防雷科技有限責(zé)任公司 | 甲級(jí) | 1262017008 | 2022年8月28日 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 13908944794 |
| 9 | 西藏啟鴻信息技術(shù)有限公司 | 甲級(jí) | 1262020001 | 2025年6月1日 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 18989909833 |
| 10 | 西藏威華工程檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 甲級(jí) | 1262021001 | 2026年1月6日 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 15889075780 |
| 11 | 西藏昭泰工程檢測(cè)有限公司 | 乙級(jí) | 2262018008 | 2023年12月22日 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 17708985265 |
| 12 | 西藏波迪斯防雷檢測(cè)有限責(zé)任公司 | 乙級(jí) | 2262017003 | 2027年4月18日 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 15289094727 |
| 13 | 拉薩市信業(yè)防雷技術(shù)有限責(zé)任公司 | 乙級(jí) | 2262017009 | 2022年8月28日 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 13989985228 |
| 14 | 拉薩市博誠(chéng)防雷檢測(cè)站 | 乙級(jí) | 2262017010 | 2022年8月28日 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 13772582270 |
| 15 | 林芝市威信防雷科技有限公司 | 乙級(jí) | 2262018005 | 2023年5月10日 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 18989941199 |
| 16 | 西藏天玉工程質(zhì)檢有限公司 | 乙級(jí) | 2262018004 | 2023年5月10日 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 13908850401 |
| 17 | 中檢集團(tuán)西藏有限公司 | 乙級(jí) | 2262018003 | 2023年5月10日 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 13989904288 |
| 18 | 西藏頂力勇防雷科技有限責(zé)任公司 | 乙級(jí) | 2262018002 | 2023年5月10日 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 13638904515 |
| 19 | 西藏坤譽(yù)防雷科技有限公司 | 乙級(jí) | 2262018001 | 2023年5月10日 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 18289116666 |
| 20 | 日喀則市雷斯盾防雷檢測(cè)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 乙級(jí) | 2262018006 | 2023年12月20日 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 13989929992 |
| 21 | 西藏四方防雷檢測(cè)有限公司 | 乙級(jí) | 2262018007 | 2023年12月21日 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 18227629993 |
| 22 | 西藏厚海實(shí)業(yè)有限公司 | 乙級(jí) | 2262019002 | 2024年4月7日 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 13908993293 |
| 23 | 西藏藍(lán)天節(jié)能技術(shù)應(yīng)用有限公司 | 乙級(jí) | 2262019005 | 2024年12月29日 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 15388130975 |
| 24 | 西藏誠(chéng)煜安全檢測(cè)有限責(zé)任公司 | 乙級(jí) | 2262019004 | 2024年12月29日 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 13989967679 |
| 25 | 西藏瑞博工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 乙級(jí) | 2262019003 | 2024年12月30日 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 15289090328 |
| 26 | 西藏利源工程檢測(cè)有限責(zé)任公司 | 乙級(jí) | 2262019006 | 2024年12月29日 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 15708003666 |
| 27 | 那曲云廣科技有限責(zé)任公司 | 乙級(jí) | 2262019007 | 2024年12月29日 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 17889169777 |
| 28 | 西藏雲(yún)添防雷檢測(cè)有限公司 | 乙級(jí) | 2262020001 | 2025年6月1日 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 17308995777 |
| 29 | 西藏萬捷防雷檢測(cè)科技有限公司 | 乙級(jí) | 2262021001 | 2026年1月6日 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 15237976699 |
| 30 | 西藏智慧奕源檢測(cè)工程有限公司 | 乙級(jí) | 2262021002 | 2026年1月6日 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 13518951695 |
| 31 | 西藏建業(yè)工程檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 乙級(jí) | 2262021003 | 2026年1月6日 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 13549096983 |
| 32 | 西藏尊平防雷檢測(cè)科技有限責(zé)任公司 | 乙級(jí) | 2262021004 | 2026年1月6日 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 18280424002 |
| 33 | 那曲市迪剌嶺防雷檢測(cè)有限公司 | 乙級(jí) | 2262021005 | 2026年1月6日 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 18589168848 |
| 34 | 西藏華建工程質(zhì)量檢測(cè)鑒定有限公司 | 乙級(jí) | 2262021006 | 2026年5月30日 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 13398021173 |
| 35 | 西藏正信工程檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 乙級(jí) | 2262022001 | 2026年12月30日 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 13608033528 |
| 36 | 西藏雄坤工程檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 乙級(jí) | 2262022002 | 2026年12月30日 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 19982758086 |
| 37 | 西藏長(zhǎng)暉工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 乙級(jí) | 2262022003 | 2026年12月30日 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 18121928600 |
| 38 | 西藏建安檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 乙級(jí) | 2262022004 | 2027年4月27日 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 18089905988 |
相關(guān)內(nèi)容
- 一家企業(yè)未開展防雷裝置檢測(cè)未整改,山西晉中氣象局公示“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)管檢查結(jié)果
- 廣州市樓宇經(jīng)濟(jì)促進(jìn)會(huì)征集樓宇降碳防火防雷系列標(biāo)準(zhǔn)起草單位和起草人
- 廣西氣象局通報(bào)2022年度雷電防護(hù)裝置檢測(cè)質(zhì)量考核情況
- 模板的規(guī)范使用納入防雷安全監(jiān)管和專項(xiàng)檢查內(nèi)容 ,四川印發(fā)雷電防護(hù)裝置檢測(cè)報(bào)告模板!
- 《奶牛養(yǎng)殖設(shè)施雷電防護(hù)技術(shù)規(guī)范》地方標(biāo)準(zhǔn)獲批準(zhǔn)立項(xiàng)
- 江蘇:通知13家單位開展雷電防護(hù)裝置檢測(cè)資質(zhì)申請(qǐng)單位理論考核
- 建筑雷電防護(hù)學(xué)術(shù)委員會(huì)2021年第一屆第五次會(huì)員代表大會(huì)在京順利召開
- 中國(guó)氣象局印發(fā)《雷電防護(hù)裝置檢測(cè)資質(zhì)單位年度報(bào)告管理辦法》
- 中國(guó)氣象服務(wù)協(xié)會(huì)防雷減災(zāi)委員會(huì)開展首屆全國(guó)雷電安全論壇征文
- 廣西氣象局通報(bào)2022年度全區(qū)雷電防護(hù)裝置檢測(cè)質(zhì)量考核整改情況
廣東中為智能防雷技術(shù)有限公司
